Документы
Здесь Вы можете ознакомиться с учредительными документами Жигулевского Дворца Культуры
Решение учредителя о создании учреждения
скачать
Дата создания учреждения
скачать
Распоряжение учредителя о назначении руководителя учреждения
скачать
Устав
скачать
Свидетельство о регистрации
скачать
Информация об учредителе
скачать
Политика Информационной безопасности
скачать
Положение о порядке предоставления льгот
скачать
Муниципальное задание
ссылка: https://bus.gov.ru/agency/124340/tasks
перейти
Структура Дворца культуры
скачать
Политика обработки персональных данных
скачать
План финансово-хозяйственной деятельности
скачать
Отчет о проведении СОУТ
скачать
Отчет о проведении СОУТ 2025
скачать
Перечень мероприятий СОУТ
скачать
Перечень мероприятий СОУТ
скачать
Тарифы на платные услуги
скачать
Материально-техническое обеспечение
| 2.2. Материально-техническое оснащение | |||
| Наименование | Кол-во | Год приоб. | Тех. состояние |
| Кресла | 10 | 2018, 2022 | хорошее, удовлетворительно |
| Кресла театрально-зрелищные, в том числе стационарные | 448 | 2002 | неудовлетворительно |
| Одежда сцены (всего комплектов), в том числе одежда сцены рабочая и праздничная | 6 | 2007 | неудовлетворительно |
| Столы рабочие | 49 | 2004, 2007, 2013, 2018,2020, 2021 | удовлетворительно, хорошее |
| Стулья | 220 | 2005, 2008, 2013, 2018, 2022 | удовлетворительно, хорошее |
| Шкафы | 24 | 2005, 20104, 2015,2020, 2021, 2022 | удовлетворительно, хорошее |
| Стеллажи | 6 | 2013, 2015,2021 | хорошее |
| Другая мебель | 130 | 2005, 2013, 2015, 2016,2020 | удовлетворительно, отличное |
| Звукоусиливающая аппаратура с указанием общей мощности в кВт: | |||
| Усилитель | 0 | ||
| Акустическая система | 16 | 2013, 2014, 2018 | хорошее |
| Эквалайзер | 0 | ||
| Микшерский пульт (с указанием количества каналов) | 7 | 2002, 2012, 2014, 2018 | хорошее |
| Стационарные микрофоны | 11 | 2014, 2018 | хорошее |
| Стойки к микрофонам | 12 | 2002, 2008, 2014,2024 | удовлетворительное, хорошее |
| Радиомикрофоны | 12 | 2002, 2008, 2014 | удовлетворительно |
| Световая аппаратура с указанием общей мощности в кВт: | |||
| Пульт управления | 1 | 2002 | удовлетворительно |
| Пульт-контроллер | 0 | ||
| Диммер | 0 | ||
| Сканер | 2 | 2002 | неудовлетворительно |
| Прибор архитектурного освещения | 1 | 2002 | удовлетворительно |
| Стробоскоп | 0 | ||
| Ультрафиолет | 0 | ||
| Пушка | 0 | ||
| Приборы спецэффектов | 2 | 2014 | хорошее |
| Другие приборы | 28 | 2021 | удовлетворительно, отличное |
| Аудиовизуальные средства: | |||
| Цветной телевизор | 2 | 2018 | хорошее |
| Пульт дистанционного управления | 0 | ||
| Видеомагнитофон | 0 | ||
| DVD-проигрыватель | 0 | ||
| Магнитофон | 0 | ||
| CD-проигрыватель | 0 | ||
| Музыкальный центр | 4 | 2012 | удовлетворительно |
| Мультимедийный проектор | 3 | 2013, 2014, 2022 | хорошее |
| Экран | 0 | ||
| Проектор для слайдов | 0 | ||
| Оргтехника: | |||
| Компьютер | 18 | 2009, 2010, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024 | удовлетворительно, хорошее |
| Принтер | 2 | 2003, 2009 | удовлетворительно |
| Сканер | 0 | ||
| Копировальный аппарат | 0 | ||
| МФУ | 7 | 2010, 2011, 2013, 2019, 2021, 2023,2024 | хорошее |
| Цифровая техника: | |||
| Фотоаппарат | 0 | ||
| Видеокамера | 0 | ||
| Фоно и фильмотека | |||
| Наименование | Наличие (да/нет) | Количество | |
| Минидиски | нет | ||
| CD диски | нет | ||
| Аудиокассеты | нет | ||
| Видекассеты | нет | ||
| DVD диски | нет | ||
| Аналоговые фильмокопии | нет | ||
| Слайды | нет | ||
| Стойки для хранения CD и DVD дисков | нет | ||
| Настольные игры | |||
| Шашки | нет | ||
| Шахматы | нет | ||
| Лото | нет | ||
| Домино | нет | ||
| Нарды | нет | ||
| Футбол | нет | ||
| Хоккей | нет | ||
| Развивающие игры | нет | ||
| Другие игры | нет | ||
| Спортивный инвентарь | |||
| Настольный теннис | нет | ||
| Футбольные мячи | нет | ||
| Скакалки | да | 2 | |
| Обручи | да | 4 | |
| Ракетки | нет | ||
| Воланчики | нет | ||
| Баскетбольные мячи | нет | ||
| Другой спортинвентарь (указать) | да | кегли, мячи-прыгуны | |
| Волейбольные мячи | нет | ||
| Музыкальные инструменты | |||
| Комплект для оркестра народных инструментов | нет | ||
| Комплект для духового оркестра | нет | ||
| Баян | да | 3 | |
| Аккордеон | нет | ||
| Гармонь | нет | ||
| Рояль | да | 1 | |
| Фортепиано | нет | ||
| Другие инструменты (указать) | балалайка, контрабас | ||
Виды предоставляемых услуг
скачать
План финансово-хозяйственной деятельности
ссылка: https://bus.gov.ru/agency/124340/plans
перейти
введите уникальный поисковый запрос